Personal information | |
---|---|
Club | Henley |
ECF rating code | 115576D |
ECF membership code | ![]() |
ECF membership expires | August |
ECF membership category | Gold |
Standard-play rating | 2074, K |
Rapid-play rating | 1933, K |
National Federation |
![]() |
FIDE rating code | 404721 |
BCA first registered | 19-01-2025 |
BCA registration status | Yes |
All season(s) summary | |
---|---|
season | match(es) |
2024-25 season | 4 matches |
2024 - 2025 season performance statistics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Match | Division | Type | SP/RP | Opponent | Board | Result |
16-01-2025 | Eton College A vs Henley A | Division Two | OTB | SP | Soham Kumar s2064K | one | loss |
21-01-2025 | Henley A vs Camberley B | Division Two | OTB | SP | Adrian Wallace s1949A | one | draw |
20-02-2025 | University B vs Henley A | Division Two | OTB | SP | James Connors s1781K | one | win |
19-03-2025 | Crowthorne B vs Henley A | Division Two | OTB | SP | Derek R Johnson s1935K | one | draw |
Performance summary for 2024 - 2025 season | |||||||
Number of standard-play games: 4 | |||||||
Standard-play performance: +1 =2 -1 = 50% (with all games completed) |